



| TEGH AEEFF3-55KW-4P-225S | ||||||
![]() |
||||||
| 品牌 | 型号 | 极数 | 功率 | 马力 | 安装方式 | 框号 |
| TECO/东元 | AEEFF3 | 4P | 55KW | 75HP | B3/卧式 | 225SC |
| A | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
| 356.0 | 100.0 | 450.0 | 510.0 | 411.0 | 337.0 | - |
| B | BA | BB | C | H | HA | HC |
| 286.0 | - | 350.0 | 149.0 | 225.0 | 30.0 | - |
| HD | HE | K | KK | L | LE | D |
| 550.0 | 153.0 | ψ18.5 | ψ92 | 816.0 | 241.0 | 65.0 |
| E | ED | EE | F | G | GA | DH |
| 140.0 | 110.0 | - | 18.0 | 58.0 | 69.0 | M20×40 |
| DEBEARING | NDEBEARING | |||||
| 6315ZZ | 6213ZZ | |||||
|
NOTE: 1.Dimensions in mm; 2.Data subject to change without notice *参数资料来源于样本数据,仅供选型参考使用,不做下单确认依据! |
||||||
本文由东元电机销售服务中心-东莞市天一精密机电有限公司为您提供,更多东元电机图纸及相关信息请联系我们24小时服务热线:400-168-4418/0769-22828588.
Copyright © 2021 广东利名自动化科技有限公司 All Rights Reserved粤ICP备16096559号

